จานดาวเทียม Thaisat OTA
??
??
Thaisat???เป็นจานยี่ห้อเดียวที่การออกแบบจานเป็นPARABOLA Curve รับสัญญาณได้แรงกว่าทุกๆยี่ห้อในขนาดเดียวกัน ท้าให้ลอง ทั้งรับตรงและการ DUO
เครื่องรับสัญญาณใช้งานง่ายเพราะเมนูภาษาไทย? และไม่ต้องห่วงช่องรายการหาย ค้นหาช่องใหม่ๆได้ด้วยระบบ OTA เร็วจริงๆ บางยี่ห้อที่ใช้เวลาทำการOTA นาน? ตัวจานออกแบบมาแข็งแรงอลูมิเนียมหนากว่าทุกยี่ห้อ ทุกความถี่แรงแซงทุกค่าย ท้าให้ลองไม่แรงรับคืนๆ
ชุดจานดาวเทียมไทยแซท 5 ฟุต ขนาดเล็กๆ พริกขี้หนู รับได้ครบ??รับได้ทั้งไทยคม5+Nss6 ku ทุกชุด? ??
เครื่องรับรุ่นใหม่ล่าสุด? ชมฟรีช่องมีเดียบูม + ฟุตบอลต่างประเทศ ฯ รองรับช่องเข้ารหัสในอนาคต
?รับชม 1 จุด?? ราคา?1,800 บาท?? |
? ??2 รับชมอิสระจุด? ราคา 2,750 บาท?? ? |
? ??รับชมอิสระ 3 จุด? ?ราคา 4,250 บาท?? ?+มัลติสวิท 4×4?? |
?รับชมอิสระ 4 จุด? ราคา 4,800 บาท?? +มัลติสวิท 4×4?? |
?? ราคายังไม่รวมค่าติดตั้ง??
?????????? ขนาดจานไทยแซท 5.5 ฟุต ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 2,400 บาท??????????????
| ??รับชม 1 จุด??ราคา ?2,400 บาท?? | ? ?2 รับชมอิสระจุด าคา 3,400 บาท?? |
? ??รับชมอิสระ 3 จุด ???ราคา 4,600 บาท? ??+มัลติ 4×4??? |
รับชมอิสระ 4 จุด?ราคา 5,150 บาท??+มัลติ 4×4?? |
ชุดจานไทยแซท?6 ฟุต?ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 2,800 บาท แรงทุกความถี่
| รับชมอิสระ?1 จุด?
??ราคา?2,800 บาท?? |
รับชมอิสระ?2 จุด??
ราคา?3,900 บาท? |
?รับชมอิสระ?3 ?จุด ? ?ราคา?5,100? บาท ? ?+มัลติ 4×4? |
รับชมอิสระ?4? จุด
?ราคา 5,650 ?บาท?? +มัลติ4×4? |
| ?รับชมอิสระ?5 จุด
???ราคา?7,250 บาท? ?+มัลติ 5×8? |
?รับชมอิสระ 6 จุด? ? ราคา?7,800 บาท ?+มัลติ 5×8 |
?รับชมอิสระ?7 จุด?
?ราคา?8,350 บาท? ?+มัลติ 5×8 |
?รับชมอิสระ?8 จุด
?ราคา 8,900 บาท? |
| ? |
|
รุ่นใหม่ล่าสุด โดยวิศวะกรไทย???ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 10 ปี ทำให้เรามั่นใจในการทุ่มเท และออกแบบ ให้ได้จานขนาดเล็กและรับช่องได้มากกว่า และแข็งแรงกว่าทุกๆด้าน? ข้อดีของจานยี่ห้อต่างนำมารวมไว้ที่นี่ รุ่นนี้ค้นหาช่องรายการง่ายกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก เปิดปุ๊บ OTA ปั๊บเลย ระบบ OTA ไม่มีปัญหาอัฟโหลดไม่ผ่าน ชิวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ? ?1.ชุดจานดาวเทียมไทยแซท 5 ฟุต/ 5.5 ฟุต ?2.เครื่องรับระบบดิจิตัลไทยแซท B1 สีเงิน 3.LNB C Thaisat ออกแบบโดยอ.มนตรี รับประกันความแรงแซงทุกค่าย 4. รีโมท 5. เสาสูง 75-100 ซ.ม* ?6.สาย RG-6 U? 15 เมตร หรือตามความเหมาะสม จากจานถึงทีวีและเผื่อสายได้ไม่เกิน 2 เมตร ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสาย ในกรณีใช้สายเดิมที่มีอยู่ ?7.มัลติสวิท CH ตามจำนวนเครื่องรับ (เฉพาะชุด 3 – 8 จุดเท่านั้น) มาตรฐานสูงเราใช้สายแบบพิเศษเพื่อคุณภาพของสัญญาน? ร้านนี้ร้านเดียวที่กล้าใช |
คุณภาพนำหน้า ราคาตามหลัง??
?
| ? | ช่องรายการไทยกว่า 70 ช่อง และต่างประเทศ กว่า70ช่อง??????????? สินค้าราคาพิเศษซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน? |
| 1? | ?CH 3 | ไทย | บันเทิง | ???? ??? |
| 2 | CH 5 | ไทย | ?บันเทิง | ![]() |
| 3 | ?CH?7 | ไทย | ?บันเทิง | ? ???? |
| 4 | ?CH 9 | ไทย | ?บันเทิง | ? |
| 5 | ?CH 11 | ไทย | ?บันเทิง | |
| 6 | TPBS | ไทย | ?บันเทิง | ?![]() |
| 7 | ไทย โกลเบิ้ลเน็ทเวิค | ไทย | ?บันเทิง | ??![]() |
| 8 | แก็งการ์ตูน (ค่ายโรสวีดีโอ) | ไทย | ?การ์ตูน | ![]() |
| 9 | ๑๐ ทีวี2 | ไทย | ?ภาพยนตร/บันเทิง | ? |
| 10 | สหมงคล ภาพยนตร์????? | ไทย | ?ภาพยนต์ไทย | ? |
| 11 | ?MIC channel | ไทย | ?ภาพยนตร์ | ?![]() |
| 12 | ?MY TV | ไทย | ?ตลก-สารคดี | ? |
| 13 | ?วาไรตี้ TV | ไทย | บันเทิง | ?![]() |
| 14 | ?MVTV -hits | ไทย | ?เพลงลูกทุ่ง | ?![]() |
| 15 | 5 วาไรตี้ | ไทย | ?บันเทิง–ข่าว | ?![]() |
| 16 | MVTV-h plus? | ไทย | ?บันเทิง/พยากรณ์ | ?![]() |
| 17 | ?MVTV-New | ไทย | ข่าว?/สารคดี | ![]() |
| 18 | ?เท็นทีวี 1 | ไทย | บันเทิง | ? |
| 19 | ?สถานีประชาธิประไตย (DTV) | ไทย | ?ข่าวการเมือง | ? |
| 20 | ?ทีวีพลู ชาแนว | ไทย | ?บันเทิง | ?![]() |
| 21 | ?SBT TV | ไทย | หลวงตามหาบัว? | ?![]() |
| 22 | ?DMC | ไทย | ธรรมกาย? | ??????
|
| 23 | พีไฟส์ ทีวี | ไทย | ?บันเทิง/กีฬา | ?![]() |
| 24 | RU-TV | ไทย | ?บันเทิง | ?![]() |
| 25 | ?เอซี TV | ไทย | ?บันเทิง | ?![]() |
| 26 | PACE ชาแนล????? | ไทย | บันเทิง/?ดาวโหลด | ? |
| 27 | ?กสิกรทีวี | ไทย | เศรฐกิจ | |
| 28 | ?S Movie | อังกฤษ | ?ภาพยนตร์ฝรั่ง | ?![]() |
| 29 | ?บางกอกทูเดย์ | ไทย | ?ข่าว/บันเทิง | ? |
| 30 | แฟนทีวี (ค่ายGMM)????? | ไทย | มิวสิควีดีโอ | ? |
| 31 | ? | ไทย????? | ?บันเทิง/ข่าว | ? |
| 32 | MCOT 2 อสมท. | ไทย????? | สารคดี/บันเทิง | ? |
| 33 | อมตะ | ไทย????? | บันเทิง????? | ? |
| 34 | วัดสังฆทานธรรม | ไทย????? | ธรรมะ????? | ? |
| 35 | แฟชั่นทีวี | - | แฟชั่น????? | ?![]() |
| 36 | BANG ค่ายแกรมมี่ | ไทย | ?เพลงไทยสากล | ? |
| 37 | PSI | ไทย | ?บันเทิง/สารคดี | ? ? |
| 38 | ?LAO Star | ลาว | ?บันเทิง | ? |
| 39 | ?กรีนพลัสชาแนว (ค่ายแกรมมี่) | ไทย | มิวสิควีดีโอไทยสากล | ? |
| 40 | จิวเวอรี่ชาแนล | ไทย | ?บันเทิง | ? |
| 41 | เอ็กแซกชาแนล (ซีรี่/ละคร) | ไทย | ?บันเทิง/ซีรี่ | ? |
| 42 | ซุปเปอร์เช็ง ทีวี | ไทย | ?บันเทิง | ? |
| 43 | ?TVมุสลิม | ไทย | ศาสนา | ? |
| 44 | สบายดีทีวี (บริษัท อาร์เอส) | ไทย | ?บันเทิง | ? |
| 45 | ?you ชาแนล (บริษัท อาร์เอส) | ไทย | ?บันเทิง | ? |
| 46 | ?เอ็มบีชาแนล(สำนักข่าว inn) | ?ไทย | ?บันเทิง/ข่าวไอเอ็นๆ | ? |
| 47 | ?ดาราชาแนล | ไทย | ?บันเทิง | ? |
| 48 | ?อินทีวี | ?ไทย | ?บันเทิง | |
| 49 | ?Kurdsat | ?อังกฤษ | ?บันเทิง | ?![]() |
| 50 | ?Tara Musik | อินเดีย | ?บันเทิง | ? |
| 51 | ?ManminTV | ?เกาหลีใต้ | ?บันเทิง | ??????
|
| 52 | BVN? | ?เนเธอร์แลนด์ | ?บันเทิง | ??????
|
| 53 | ?Marine Biz | ?สหรัฐอาหรับเอมิเลค | ?สารคดี | ??????
|
| 54 | ?International | ตุรกี?? | ?บันเทิง | ?![]() |
| 55 | ?filmax | เสียงอังกฤษ | ภาพยนตร์ | ?![]() |
| 56 | ?KTN | ปากีสถาน? | ?บันเทิง | ??????
|
| 57 | ?APNA | ?ปากีสถาน | ?บันเทิง | ??????
|
| 58 | ?Vibe | ?ปากีสถาน | ?บันเทิง | ??????
|
| 59 | Russiatoday? | ?รัสเซีย | ?บันเทิง | ?![]() |
| 60 | ?ETC | ?อินเดีย | บันเทิง | ?![]() |
| 61 | PTC News? | ?อินเดีย | ?บันเทิง | ?![]() |
| 62 | ?7 Star Care??????? | อินเดีย | ?บันเทิง | ??????
|
| 63 | Sanskar? | ?อินเดีย | ?บันเทิง | ?![]() |
| 64 | Imayam TV?? | ?อินเดีย | ?บันเทิง | ?![]() |
| 65 | ?Sur Sangeet | ?อินเดีย | ?เพลง | ??????
|
| 66 | Tara newz? | ?อินเดีย |
?
?
?
?
???
????
?


?
?




?





?
?
?
?
?
?

?
??????












